<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yazılı Soruları ve Cevapları,Konu Anlatımları,Kitap Özetleri,Testler</title>
	<atom:link href="http://www.periyot.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periyot.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 11:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Yazılı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.periyot.org/biyoloji-yazililari/9-sinif-biyoloji-1-donem-yazili-sorulari-ve-cevaplari-80.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/biyoloji-yazililari/9-sinif-biyoloji-1-donem-yazili-sorulari-ve-cevaplari-80.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji Yazılıları]]></category>
		<category><![CDATA[9.Sınıf 1.Dönem Biyoloji Yazılıları]]></category>
		<category><![CDATA[9.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[Lise 1 Biyoloji Yazılı Soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[…………………………………..Lisesi 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
9.Sınıfları* 1. Dönem 2.Biyoloji Yazılısı Sorularıdır. Adı.
Soyadı:
Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:
D Y Sınıfı:
1 Hücresel solunum sonucu üretilen Atp enerjisi,bu enerjiyi üreten canlılardan üretmeyenlere doğrudan aktarılır.
2 Canlılar inorganik bileşikleri ,organik bileşikler gibi kendi vücudunda sentezler,dışarıdan hazır olarak almazlar.
3 Lazktoz ve sükroz bütün bitkiler tarafından sentezlenen disakkaritler olup,fazlası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/biyoloji-yazililari/9-sinif-biyoloji-1-donem-yazili-sorulari-ve-cevaplari-80.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.periyot.org/dil-ve-anlatim-yazililari/12-sinif-dil-ve-anlatim-yazili-sorulari-ve-cevaplari-2-78.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/dil-ve-anlatim-yazililari/12-sinif-dil-ve-anlatim-yazili-sorulari-ve-cevaplari-2-78.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dil ve Anlatım Yazılıları]]></category>
		<category><![CDATA[12.sınıf dil ve anlatım kitapları cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[12.Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[A
1 – Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz
a – Sanatsal metinlerde dil,……………………. amacıyla; öğretici metinler ise ……………
amacıyla kullanılır.( 5 p. )
b – Metinlerde dil göndersel işlevde kullanıldığı zaman varlık ve eşyalar, ……………….
olarak ifade edilir.( 2 p. )
c – Sanatsal metinler: …………………….. ve ……………………………..olmak üzere iki
gruba ayrılır.( 4 p. )
d – Resmi mektuplarda başlığa ………………………………………………………..adı yazılır( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/dil-ve-anlatim-yazililari/12-sinif-dil-ve-anlatim-yazili-sorulari-ve-cevaplari-2-78.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.Sınıf Tarih Sınavı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.periyot.org/inkilap-tarihi-sinav-sorulari/8-sinif-tarih-sinavi-sorulari-ve-cevaplari-76.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/inkilap-tarihi-sinav-sorulari/8-sinif-tarih-sinavi-sorulari-ve-cevaplari-76.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnkilap Tarihi Sınav Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[8.Sınıf Tarih Yazılı Soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[TURGUTLU NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 2006~2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM
8.SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK EĞT. DERSİ 1.YAZILI
SORULAR
1) 1920 Haziran ayında Ermenilerin Türkiye’ye karşı saldırıya geçmelerini takiben Doğu Cephesi kuruldu. Ermenilerle yapılan tüm mücadelelerden sonra, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile imzalanan, bu sınırımızın kesin şeklini aldığı antlaşma hangisidir?
a) Gümrü Ant.      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/inkilap-tarihi-sinav-sorulari/8-sinif-tarih-sinavi-sorulari-ve-cevaplari-76.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.Sınıf İnkılap Tarihi Yazılı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.periyot.org/inkilap-tarihi-sinav-sorulari/11-sinif-inkilap-tarihi-yazili-sorulari-ve-cevaplari-74.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/inkilap-tarihi-sinav-sorulari/11-sinif-inkilap-tarihi-yazili-sorulari-ve-cevaplari-74.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnkilap Tarihi Sınav Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları ve Cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[9.Sınıf Tarih Yazılı Soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[1.) 2.Meşrutiyet dönemindeki gelişmeleri maddeleyerek yazınız
2.) Fikir akımlarını yazarak Osmanlıcık&#8217;ı Açıklayınız
3.) 1.Dünya Savaşının Sebepleri
4.) Osmanlı Devletinin 1.Dünya savaşına girme sebepleri
5.) Osmanlı Devletinin savaştığı cepheleri yazarak Çanakkale Cephesini açıklayınız(neden,Sonuç)
6.) Trablusgarp Savaşını yazınız
7.) 31 Mart Olayını yazınız
8.) Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddelerini yazınız
9.) Wilson ilkeleri hakkına bilgi veriniz
10.) Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetleri yazınız
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/inkilap-tarihi-sinav-sorulari/11-sinif-inkilap-tarihi-yazili-sorulari-ve-cevaplari-74.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları(Guncel Yazılı)</title>
		<link>http://www.periyot.org/dil-ve-anlatim-yazililari/9-sinif-dil-ve-anlatim-yazili-sorulariguncel-yazili-72.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/dil-ve-anlatim-yazililari/9-sinif-dil-ve-anlatim-yazili-sorulariguncel-yazili-72.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dil ve Anlatım Yazılıları]]></category>
		<category><![CDATA[9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[9.Sınıf Dil ve Anlatım Yazılıları]]></category>
		<category><![CDATA[Lise 1 Dil Kitabı Cevapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[SORULAR
Tahta Perdedeki Çivi
Kavgacı bir genç varmış. Babası onu bir gün bir tahta perdenin önüne götürmüş.”Arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman, bu tahta perdeye bir çivi çak.”demiş. Genç, birinci günde tahtaya otuz yedi tane çivi çakmış. Sonraki günlerde kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün aha az çivi çakmış. Nihayet bir gün hiç çivi çakmamış. Babasına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/dil-ve-anlatim-yazililari/9-sinif-dil-ve-anlatim-yazili-sorulariguncel-yazili-72.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları 1.Dönem 2.Yazılı</title>
		<link>http://www.periyot.org/fen-bilgisi-yazililari/8-sinif-fen-bilgisi-yazili-sorulari-ve-cevaplari-1-donem-2-yazili-70.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/fen-bilgisi-yazililari/8-sinif-fen-bilgisi-yazili-sorulari-ve-cevaplari-1-donem-2-yazili-70.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen Bilgisi Yazılıları]]></category>
		<category><![CDATA[8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Fen Bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[8.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları(Güncel En Yeni)]]></category>
		<category><![CDATA[Orta 3.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen uygun kelimeleri yerleştirin   (10p)
( manometre, mayoz, 76, kaldırma kuvveti, çekinik, yoğunluk, deniz, miktarına, ağırlık,yüzey alanı, yüzer,batar,basınç) 
 1- Kromozom sayıları  …………… bölünme sonucunda yarıya iner.
2- Katı bir cismin basıncı ……………. ile doğru,
……….. ile ters orantılıdır.
 3- Açık hava basıncınının değeri 0.C’ de
……………seviyesinde…………cmHg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/fen-bilgisi-yazililari/8-sinif-fen-bilgisi-yazili-sorulari-ve-cevaplari-1-donem-2-yazili-70.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lise 2 Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları(Anadolu Liseleri)</title>
		<link>http://www.periyot.org/kimya-yazili-sorulari/lise-2-kimya-1-donem-2-yazili-sorularianadolu-liseleri-68.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/kimya-yazili-sorulari/lise-2-kimya-1-donem-2-yazili-sorularianadolu-liseleri-68.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya Yazılı Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[10.Sınıf Kimya Kitabı Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[10.Sınıf Yeni Kimya Yazılıları]]></category>
		<category><![CDATA[Lise Kimya Yazılı Soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Soru 1: 2,8gr N2 gazı N.Ş.A da yeterince hirojen gazı ile reaksiyona girmektedir. Buna göre boş bırakılan yerleri doldurunuz.(N:14 gr/mol, H: 1 gr/mol )
N2 + 3 H2 ———– 2NH3
2,8 gr ………gr ……..gr
…….mol ………mol ………mol
…….lt ………lt ……
Soru 2: 40 gr CH4 ve 6 gr He içeren gaz karışımının basıncı 760 torr dur.Ortamda bulunan her bir gazın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/kimya-yazili-sorulari/lise-2-kimya-1-donem-2-yazili-sorularianadolu-liseleri-68.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimya Kimyasal Bağlar Örneklerle Anlatım</title>
		<link>http://www.periyot.org/kimya-konu-anlatim/kimya-kimyasal-baglar-orneklerle-anlatim-63.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/kimya-konu-anlatim/kimya-kimyasal-baglar-orneklerle-anlatim-63.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya Konu Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasal bağlar konu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar Testleri Örnekler]]></category>
		<category><![CDATA[Lise 2 Kimyasal Bağlar Anlatım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[KİMYASAL BAĞLAR
Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye içalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/kimya-konu-anlatim/kimya-kimyasal-baglar-orneklerle-anlatim-63.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları</title>
		<link>http://www.periyot.org/cografya-konu-anlatim/10-sinif-cografya-kitabi-cevaplari-61.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/cografya-konu-anlatim/10-sinif-cografya-kitabi-cevaplari-61.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya Konu Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[10.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Sayfa 46Kitabınızdaki harita ve fotoğrafları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU-1-Akdeniz kıyılarında görülen maki Avustralya2nın güneyinde ve Güney Afrika’nın kap bölgesinde görülmesinin nedenini açıklayınız.
Büyük hali için resme tıklayınız
Bu bölgelerde de Akdeniz ikliminin özelliklerinin görülmesidir.Ürünler benzerse iklimlerde aynıdır.
SORU-2- Dönenceler çevresinde bitki örtüsünün seyrek olmasının sebebi nedir.
Dönence çölleri
Dönenceler bölgesi dünyanın günlük hareketinden dolayı şıkışarak alçalan hava kütlelerinin oluşturduğu dinamik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/cografya-konu-anlatim/10-sinif-cografya-kitabi-cevaplari-61.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnsanda Denetleyici ve Düzenleyici Sistemin Sağlığı</title>
		<link>http://www.periyot.org/biyoloji-konu-anlatim/insanda-denetleyici-ve-duzenleyici-sistemin-sagligi-58.htm</link>
		<comments>http://www.periyot.org/biyoloji-konu-anlatim/insanda-denetleyici-ve-duzenleyici-sistemin-sagligi-58.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji Konu Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Denetleyici Sistemlerin Korunması]]></category>
		<category><![CDATA[Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[Düzenleyici Sistemlerin Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periyot.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[İnsanda Denetleyici ve Düzenleyici Sistemin Sağlığı
İnsanda Denetleyici ve Düzenleyici Sistemde Oluşan Aksaklıklar ya da Bozukluklar Tüm Sistemlerin Çalışmasını Olumsuz Etkiler.Bu Yüzden Bu Sistemin Sağlıklı Olarak Çalışabilmesi İçin, Günlük Yaşam içinde Dikkat Etmemiz Gereken Bazı Kurallar Vardır.
Bunlar:
Alkol,Sigara ve Uyuşturucu Maddeler Kullanılmamalıdır.
Çok Yoğun Çalışmalar Sırasında Dinlenmeye ve Uykuya da Yeterli Zaman Ayrılmalıdır.
Yaşanılan Ortamda Yeterli Oksijen Bulunmasına Ozen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periyot.org/biyoloji-konu-anlatim/insanda-denetleyici-ve-duzenleyici-sistemin-sagligi-58.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
